Заглавная страница — различия между версиями
(не показаны 35 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==== <big> | + | ==== <big>WikiGrid - открытая база знаний ИЭС (draft-версия)</big> ==== |
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOCACHE__ | __NOCACHE__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | WikiGrid - это открытый интернет-ресурс об интеллектуальной энергосистеме, обеспечивающий: | ||
− | + | *доступ к актуальным знаниям в области интеллектуальных энергосистем; | |
+ | *обмен передовым опытом между экспертами в области интеллектуальной энергетики, энергетическими компаниями и прочими заинтересованными лицами; | ||
+ | *взаимосвязи между проблемами, технологиями и практиками в соответствии с [http://www.grid2030.ru/architecture эталонной архитектурой ИЭС (IES Framework)]. | ||
− | |||
− | + | Интеллектуальная электроэнергетическая система с активно-адаптивной сетью (ИЭС) - электроэнергетическая система нового поколения, основанная на мультиагентном принципе организации и управления ее функционированием и развитием с целью обеспечения эффективного использования всех ресурсов (природных, социально-производственных и человеческих) для надежного, качественного и эффективного энергоснабжения потребителей за счет гибкого взаимодействия всех ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и потребителей) на основе современных технологических средств и единой интеллектуальной иерархической системы управления. | |
− | + | Для получения информации о ходе работ по разработке эталонной архитектуры интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС) Вы можете посетить сайт [http://www.grid2030.ru www.grid2030.ru] | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== <big>Карта WikiGrid</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {|style="color:black;background-color:#ffffff;" cellpadding="5" border="0" | ||
+ | ! | <h5 style="color:#000"> <center><big>'''Область<br />проблем и интересов'''</big> </center></h5> | ||
+ | ! | <h5 style="color:#000"> <center><big>'''Область <br /> архитектурных решений'''</big> </center></h5> | ||
+ | ! | <h5 style="color:#000"> <center><big>'''Область<br />конкретных решений'''</big> </center></h5> | ||
+ | |- | ||
+ | || [[File:Тренды и возможности.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Тренды_и_возможности]] | ||
+ | || [[File:ЭАИЭСААС.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Эталонная_архитектура_ИЭС_ААС]] | ||
+ | || [[File:ИИКС.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Информационные_и_коммуникационные_стандарты]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[File:Заинтересованные лица.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Заинтересованные_лица_и_их_интересы]] | ||
+ | || [[File:ВИ.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Варианты_использования]] | ||
+ | || [[File:Технологии.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Технологии]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[File:Проблемы.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Проблемы]] | ||
+ | || [[File:АК.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Архитектурные_кейсы]] | ||
+ | || [[File:ЛП.png|220px|link=http://wiki2.gridology.ru/wiki/Категория:Лучшие_практики]] | ||
+ | |} | ||
''На данном информационном ресурсе предусмотрена возможность добавления информации. Это может сделать каждый пользователь, авторизованный в системе.'' | ''На данном информационном ресурсе предусмотрена возможность добавления информации. Это может сделать каждый пользователь, авторизованный в системе.'' |
Текущая версия на 13:34, 31 марта 2014
WikiGrid - открытая база знаний ИЭС (draft-версия)
WikiGrid - это открытый интернет-ресурс об интеллектуальной энергосистеме, обеспечивающий:
- доступ к актуальным знаниям в области интеллектуальных энергосистем;
- обмен передовым опытом между экспертами в области интеллектуальной энергетики, энергетическими компаниями и прочими заинтересованными лицами;
- взаимосвязи между проблемами, технологиями и практиками в соответствии с эталонной архитектурой ИЭС (IES Framework).
Интеллектуальная электроэнергетическая система с активно-адаптивной сетью (ИЭС) - электроэнергетическая система нового поколения, основанная на мультиагентном принципе организации и управления ее функционированием и развитием с целью обеспечения эффективного использования всех ресурсов (природных, социально-производственных и человеческих) для надежного, качественного и эффективного энергоснабжения потребителей за счет гибкого взаимодействия всех ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и потребителей) на основе современных технологических средств и единой интеллектуальной иерархической системы управления.
Для получения информации о ходе работ по разработке эталонной архитектуры интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС) Вы можете посетить сайт www.grid2030.ru
Карта WikiGrid
проблем и интересов |
архитектурных решений |
конкретных решений |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
На данном информационном ресурсе предусмотрена возможность добавления информации. Это может сделать каждый пользователь, авторизованный в системе.